货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 2020年广州市从化区城郊街采购三防应急救援物资项目 | 详见报价明细 | 详见报价明细 | 1批 | 详见报价明细 |
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州永拓信息科技有限公司 | 是 | 是 | 42.67 | 26.00 | 24.21 | 92.88 | 1 |
2 | 深圳市鸿盈鸿科技有限公司 | 是 | 是 | 34.67 | 21.00 | 29.90 | 85.57 | 2 |
3 | 广州丰毅能源技术有限公司 | 是 | 是 | 29.33 | 23.00 | 30.00 | 82.33 | 3 |
4 | 广州市国隆信息咨询有限责任公司 | 是 | 是 | 26.67 | 7.00 | 24.50 | 58.17 | 4 |
5 | 广州市从科电子科技有限公司 | 是 | 是 | 22.67 | 6.00 | 24.03 |
52.70
|
5 |